Descripción | SPORTAGE LX | SPORTAGE EX | SPORTAGE GT | ||
---|---|---|---|---|---|
motor y chasis | |||||
Motor 2,000 cc | |||||
Potencia: 155 HP @ 6,200 rpm | |||||
Torque: 196 Nm @ 4,000 rpm | |||||
Transmisión automática de 6 velocidades | |||||
16 Válvulas | |||||
Ahorrador de batería | |||||
Inyección de multipunto | |||||
Tracción 4x2 | |||||
Suspensión delantera McPherson | |||||
Suspensión trasera de multi enlace | |||||
Amortiguadores de gas | |||||
Dirección asistida eléctricamente (MDPS) | |||||
Seguridad | |||||
Frenos delanteros de disco ventilados / Traseros de disco | |||||
Frenos ABS | |||||
Frenos ABS+ ESC+ DBC+ HAC | |||||
Bolsa de aire para conductor y pasajero | |||||
Bolsas de aire laterales y de cortina (delanteras y traseras) | |||||
Asiento trasero con anclaje para silla de bebes | |||||
Seguro de niños en puertas traseras | |||||
Cinturones de seguridad en todos los asientos | |||||
Inmovilizador | |||||
Sensores de parqueo traseros | |||||
Sensores de parqueo delanteros y traseros | |||||
Sistema de detección de punto ciego (BSD) | |||||
Spoiler trasero con tercera luz de freno | |||||
Spoiler trasero con tercera luz de freno (LED) | |||||
Interior | |||||
Capacidad (5 pasajeros) | |||||
Asientos con tapicería de tela | |||||
Asientos con tapicería de cuero | |||||
Asiento conductor con ajuste de posiciones | |||||
Asiento eléctrico para conductor y pasajero | |||||
Asiento del conductor con soporte lumbar | |||||
Asiento del conductor con altura ajustable | |||||
Asiento del pasajero con altura ajustable | |||||
Asientos traseros abatibles 60:40 | |||||
Asientos delanteros con bolsas en parte trasera | |||||
Aire acondicionado manual | |||||
Aire acondicionado automático (Dual) | |||||
Dirección con ajuste de altura y telescópico | |||||
Freno parqueo de accionado con el pie | |||||
Freno de estacionamiento eléctrico con Autohold | |||||
Cargador de Celular Inalámbrico (wireless) | |||||
Cierre central | |||||
Timón forrado con cuero | |||||
Paddle Shifter | |||||
Palanca transmisión forrada de cuero | |||||
Vidrios eléctricos con control automático para el conductor | |||||
Vidrios eléctricos con control automático y protección | |||||
Audio con pantalla táctil de 7" pulgadas | |||||
Tecnología Apple CarPlay y Android Auto | |||||
Cámara de retroceso (con guía dinámica) | |||||
Bluetooth manos libres con reconocimiento de voz | |||||
Control de audio en el timón | |||||
Control automático de iluminación | |||||
4 Parlantes y 2 Tweeters | |||||
Puerto USB | |||||
Llave con mando a distancia | |||||
Sistema Llave Inteligente y Botón de Encendido | |||||
Llanta de repuesto de aleación de lujo | |||||
Cobertor de baúl | |||||
Net | |||||
Retrovisor día/noche | |||||
Retrovisor electro cromático | |||||
Viseras tapasol con espejo e iluminación | |||||
Apertura de baúl inteligente | |||||
Exterior | |||||
Bompers del color del vehículo | |||||
Espejos exteriores eléctricos con señal de giro | |||||
Espejos exteriores del color del vehículo | |||||
Espejos exteriores abatibles electrónicamente | |||||
Luces de posición LED | |||||
Lámpara de combinación trasera (LED) | |||||
Luces LED de conducción diurna (DRL) | |||||
Loderas | |||||
Manecillas del color del vehículo | |||||
Manecillas cromadas | |||||
Neblineras | |||||
Neblineras (LED) | |||||
Sensor de lluvia | |||||
Sunroof Panorámico | |||||
Rieles de techo | |||||
Rines de aleación R18 | |||||
Rines de aleación R19 | |||||
Dimensiones | |||||
Largo x Ancho x Alto (4,485 x 1,855 x 1,635) | |||||
Garantía | |||||
5 años o 100,000 kms |