Descripción | Picanto LX Mecánico | Picanto LX Automático | Picanto EX Mecánico | Picanto EX Automático | Picanto GT Mecánico |
---|---|---|---|---|---|
Motor y Chasis | |||||
Motor 1,000 CC | |||||
Motor 1,200 CC | |||||
Potencia 66 HP @ 5,500 rpm | |||||
Potencia 83 HP @ 5,500 rpm | |||||
Suspensión Delantera Tipo Mc Pherson / Trasera con barra de torsión | |||||
Dirección asistida eléctricamente (MDPS) | |||||
Transmisión | |||||
Mecánico (5 Velocidades) | |||||
Automático (4 Velocidades) | |||||
Interior | |||||
Capacidad (5 pasajeros) | |||||
Asientos con tapicería de tela | |||||
Asientos con tapicería de cuero | |||||
Asiento del conductor con ajuste de altura | |||||
Asientos traseros abatibles 60:40 | |||||
Vidrios Eléctricos Delanteros y Traseros | |||||
Aire Acondicionado Manual | |||||
Radio AM/FM | |||||
Audio con pantalla táctil de 7" pulgadas | |||||
Tecnología Apple CarPlay y Android Auto | |||||
Cámara de retroceso (con guía dinámica) | |||||
Bluetooth | |||||
Bluetooth manos libres con reconocimiento de voz | |||||
Control de audio en el timón | |||||
Puertos AUX y USB | |||||
Control automático de iluminación | |||||
Cierre central | |||||
Timón y palanca de transmisión forrado con cuero | |||||
Pedales de aluminio | |||||
Retrovisor día/noche | |||||
Llave Con Mando a Distancia | |||||
Sistema Llave Inteligente y Botón de Encendido | |||||
Llanta de Repuesto Temporal | |||||
Exterior | |||||
Espejos exteriores eléctricos | |||||
Espejos exteriores con señal de giro / abatibles eléctricamente | |||||
Bompers del color del vehículo | |||||
Manecillas del color del vehículo | |||||
Manecillas cromadas | |||||
Faros delanteros y traseros LED | |||||
Luces LED de conducción diurna (DRL) | |||||
Neblineras | |||||
Loderas | |||||
Parrilla del radiador con acentos cromados | |||||
Rines de aleación R14 | |||||
Rines de aleación R15 | |||||
Seguridad | |||||
Frenos Delanteros Disco frontales / Tambor traseros | |||||
Frenos ABS | |||||
Bolsa de aire para conductor y pasajero | |||||
Asiento trasero con anclaje para silla de bebés | |||||
Cinturones delanteros y traseros | |||||
Inmovilizador | |||||
Sensores de parqueo traseros | |||||
Tercera Luz de Freno | |||||
Dimensiones | |||||
Largo x Ancho x Alto (3,595 x 1,595 x 1,495) | |||||
Garantía | |||||
5 años o 100,000 kms |