Descripción | 4X2 CABINA SENCILLA | 4X2 DOBLE CABINA | 4X4 CABINA SENCILLA | 4X4 DOBLE CABINA | K3000S |
---|---|---|---|---|---|
motor y chasis | |||||
Motor 2.7L, combustible diesel | |||||
Potencia: 79 HP @ 4,000 rpm | |||||
Par motor: 16.8kg-m a 2,400rpm | |||||
3.0L, combustible diesel | |||||
Potencia: 84 HP a 4,000rpm | |||||
Par motor: 18.5kg-m a 2,200rpm | |||||
Transmisión manual de 5 velocidades | |||||
Traccion 4x2 | |||||
Traccion 4x4 | |||||
Suspensión delantera de doble horquilla con barra de torsión | |||||
Suspensión delantera de hojas de resortes | |||||
Suspensión trasera de hojas de resortes | |||||
interior | |||||
Capacidad (3 pasajeros) | |||||
Capacidad (6 pasajeros) | |||||
Asientos con tapicería de tela | |||||
Asiento del conductor deslizable y reclinable | |||||
Espejo retrovisor | |||||
Consola en asiento central | |||||
Dirección hidráulica | |||||
Radio MP3 con 2 parlantes | |||||
Palanca de cambios al piso | |||||
Encendedor de cigarrillos y cenicero | |||||
Luz interior en techo | |||||
Indicador de temperatura del motor | |||||
Indicador del nivel de combustible | |||||
Puerto AUX & USB | |||||
Llanta de repuesto temporal | |||||
2 Llantas de repuesto temporales | |||||
Velocímetro en kilómetros | |||||
Ventilación eléctrica | |||||
Viseras tapasol | |||||
exterior | |||||
2 puertas (cabina sencilla) | |||||
4 puertas (doble cabina) | |||||
Bomper delantero del color del vehículo | |||||
2 espejos exteriores manuales | |||||
Compuertas de cama abatibles | |||||
Tapón tanque de combustible con llave | |||||
Loderas delanteras y traseras | |||||
Rodaje sencillo | |||||
Doble rodaje trasero | |||||
seguridad | |||||
Frenos delanteros de discos ventilados | |||||
Frenos traseros de tambor | |||||
Cinturones de seguridad | |||||
Set de herramientas | |||||
Capacidad | |||||
Capacidad de carga: 1.5 Toneladas | |||||
Capacidad de carga: 2.0 Toneladas | |||||
Capacidad tanque combustible: 15.9 galones | |||||
Garantía | |||||
3 años o 100,000 kms | |||||
2 años o 50,000 kms |