Descripción | Sonet Full | Sonet Premium | |||
---|---|---|---|---|---|
MOTOR Y CHASIS | |||||
Motor 1,500 CC | |||||
Potencia: 114 HP @ 6,300 rpm | |||||
Torque 14.7 Kg @ 4,500 rpm | |||||
Transmisión automática de 6 velocidades | |||||
Inyección de multipunto | |||||
Tracción 4x2 | |||||
Suspensión Delantera McPherson con barra estabilizadora | |||||
Suspensión trasera con barra de torsión | |||||
Dirección asistida eléctricamente (MDPS) | |||||
interior | |||||
Capacidad (5 pasajeros) | |||||
Asientos con tapicería de tela | |||||
Asiento del conductor con altura ajustable | |||||
Asientos traseros abatibles | |||||
Aire acondicionado manual | |||||
Llave con mando a distancia | |||||
Botón de encendido y llave inteligente con mando a distancia | |||||
Dirección con ajuste de altura | |||||
Sistema de cierre central | |||||
Timón forrado de cuero | |||||
Palanca de transmisión forrada de cuero | |||||
Vidrios eléctricos | |||||
Audio con pantalla táctil de 8" pulgadas con conectividad Apple CarPlay y Android Auto | |||||
Cámara de retroceso | |||||
Bluetooth manos libres con reconocimiento de voz | |||||
Control de audio en el timón | |||||
Control automático de iluminación | |||||
4 Parlantes y 2 Tweeters | |||||
Puerto USB | |||||
Llanta de repuesto temporal | |||||
Cobertor de baúl | |||||
exterior | |||||
Espejos exteriores eléctricos con señal de giro | |||||
Espejos abatibles eléctricamente | |||||
Faros halógenos | |||||
Luces de posición (LED) | |||||
Luces delanteras y traseras (LED) | |||||
Luces de conducción diurna (LED) | |||||
Manecillas del color del vehículo | |||||
Manecillas cromadas | |||||
Faros Antiniebla | |||||
Rieles en techo | |||||
Rines de aleación R16 | |||||
seguridad | |||||
Frenos delanteros y traseros de tambor | |||||
Sistema de frenos ABS | |||||
Bolsa de aire para conductor y pasajero | |||||
Anclaje para silla de bebé (ISOFIX) | |||||
Seguro de niños en puertas traseras | |||||
Cinturones de seguridad en todos los asientos | |||||
Inmovilizador | |||||
Sensores de parqueo traseros | |||||
Sensores de parqueo delanteros y traseros | |||||
Spoiler trasero con tercera luz de freno | |||||
Dimensiones | |||||
Largo x Ancho x Alto (4,120 x 1,790 x 1,625) | |||||
Capacidad baúl: 392L | |||||
Garantía | |||||
5 años o 100,000 kms |